Приложение 3

| По горизонтали | ||
| Цифра | Вопрос | Ответ |
| 15 | Устройство для подогрева воды паром, проходящим по трубам, установленным внутри водяного резервуара | бойлер |
| 5 | Бережливость в хозяйстве | экономия |
| 8 | Инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ | трубопровод |
| 11 | Главное вещество, содержащееся в живых организмах | вода |
| 1 | Древнегреческий математик, физик и инженер, живший в городе Сиракузы | Архимед |
| 10 | Совокупность мероприятий по обеспечению водой различных её потребителей в требуемых количествах и соответствующего качества | водоснабжение |
| 6 | Совокупность радиаторов, соединённых в блок с целью получения большей поверхности теплообмена | батарея |
| По вертикали | ||
| Цифра | Вопрос | Ответ |
| 14 | Вещества, посредством которых обнаруживается присутствие известного вещества в данной смеси | реагент |
| 9 | Биологическая наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания | экология |
| 4 | Химическое соединение, содержащее водород, способный замещаться металлом при образовании соли | кислота |
| 13 | Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заварки чая | чайник |
| 7 | Наука о веществах, их составе и строении, их превращениях | химия |
| 17 | Физическая субстанция со специфическим химическим составом | вещество |
| 16 | Одна из характеристик воды, являющаяся причиной появления накипи | жесткость |
| По вертикали | ||
| Цифра | Вопрос | Ответ |
| 18 | Растворённые в воде минеральные соли и твёрдые отложения солей, образующиеся на внутренней поверхности труб и стенках посуды | накипь |
| 3 | Наука о общих законах природы, материи, её структуре и движении | физика |
| 2 | Физическая величина, количественно выражающая интуитивное понятие о степени нагретости тел | температура |
| 12 | Действие одного тела на другое, а также внешние явления, сопровождающие это действие | реакция |





