Календарно-тематическое планирование
кружка «Развивай - ка».
Учитель начальных классов Формазонова Полина Юрьевна
| № | Тема занятия | Кол-во часов | Дата, сроки по неделям | ||||
| 1 четверть (9 часов) | |||||||
| 1 | Логические цепочки. | 1 | 04.09/1 неделя | ||||
| 2 | Магические квадраты. | 1 | 11.09/2 неделя | ||||
| 3 | Занимательная геометрия. | 1 | 18.09/3 неделя | ||||
| 4 | Задачи в стихах. | 1 | 25.09/4 неделя | ||||
| 5 | Наглядная геометрия. | 1 | 02.10/5 неделя | ||||
| 6 | Игра «На лесной полянке». | 1 | 09.10/6 неделя | ||||
| 7 | Математический тренажёр. | 1 | 16.10/7 неделя | ||||
| 8 | Нестандартные задачи. | 1 | 23.10/8 неделя | ||||
| 9 | Головоломки. | 1 | 30.10/9 неделя | ||||
| 2 четверть (7 часов) |
| 1 | |||||
| 1 | Решение нестандартных задач. | 1 | 20.11/1 неделя | ||||
| 2 | Блиц – турнир по решению задач. | 1 | 27.11/2 неделя | ||||
| 3 | Задания на развитие логического мышления. | 1 | 04.12/3 неделя | ||||
| 4 | Задания олимпиадного характера. | 1 | 11.12/4 неделя | ||||
| 5 | Логические задачи. | 1 | 18.12/5 неделя | ||||
| 6 | Забавная геометрия. | 1 | 25.12/6 неделя | ||||
| 7 | Математический КВН. | 1 | 30.12/7 неделя | ||||
| 3 четверть (9 часов) |
| 1 | |||||
| 1 | Тренажёр «Табличное сложение и вычитание в пределах 20». | 1 | 15.01/1 неделя | ||||
| 2 | Игры с таблицей сложения. | 1 | 22.01/2 неделя | ||||
| 3 | Решение нестандартных задач. | 1 | 29.01/3 неделя | ||||
| 4 | Логические задания. | 1 | 05.02/4 неделя | ||||
| 5 | Занимательная геометрия. | 1 | 19.02/5 неделя | ||||
| 6 | Волшебное превращение цифр. | 1 | 26.02/6 неделя | ||||
| 7 | Математическая игра «Всезнайки» | 1 | 05.03/7 неделя | ||||
| 8 | В царстве смекалки. | 1 | 12.03/8 неделя | ||||
| 9 | Задачи повышенной сложности. | 1 | 19.03/9 неделя | ||||
| 4 четверть (8 часов) |
|
| 1 | ||||
| 1 | Игры с таблицей сложения и вычитания. | 1 | 02.04/1 неделя | ||||
| 2 | Блиц – турнир по решению задач. | 1 | 09.04/2 неделя | ||||
| 3 | Игра «Кто хочет стать миллионером?» | 1 | 16.04/3 неделя | ||||
| 4 | Решение нестандартных задач. | 1 | 23.04/4 неделя | ||||
| 5 | В гостях у Вини Пуха. | 1 | 30.04/5 неделя | ||||
| 6 | Математические игры с Колобком. | 1 | 30.04 за 7.05 /6 неделя | ||||
| 7 | Математический КВН. | 1 | 14.05/7 неделя | ||||
| 8 | Математические игры и тренажёры. | 1 | 21.05/8 неделя | ||||
|
| Итого: |
| 33 часа | ||||




