| Исходные данные | |
| радиус города | 20 |
| расположение объекта относительно центра города по азимуту ( град. ) | 90 |
| удаление объекта от центра города, км | 5 |
| мощность ядерного боеприпаса ( тротилового эквивалента ), кт | 100 |
| вероятное отклонение боеприпаса от точки прицеливания ( центра города ), км | 3 |
| направление ветра | от центра взрыва на объект |
| средняя скорость ветра, км/ч | 50 |
| наименование объекта | литейный цех |
Получите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки
Бесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.