КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по алгебре и началам математического анализа в 11 классе
(3 ч в неделю, всего 105 ч.)
Учебник «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровень». Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.
ДАТА | УРОК | ТЕМА | Д/З. | ПРИМ. | |||
По план. |
Факт. | ||||||
|
|
| ТЕМА№1. Обобщение и систематизация ранее изученного материала. (6 ч.) |
|
| ||
|
| 1/1 | Обобщения и систематизации программного материала |
|
| ||
|
| 2/2 | Обобщения и систематизации программного материала |
|
| ||
|
| 3/3 | Обобщения и систематизации программного материала |
|
| ||
|
| 4/4 | Обобщения и систематизации программного материала |
|
| ||
|
| 5/5 | Обобщения и систематизации программного материала |
|
| ||
|
| 6/6 | Диагностическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№2. Тригонометрические уравнения (16 ч.) |
|
| ||
|
| 7/1 | Анализ контрольной работы. Уравнение cos х = а |
|
| ||
|
| 8/2 | Уравнение cos х = а |
|
| ||
|
| 9/3 | Уравнение cos х = а |
|
| ||
|
| 10/4 | Уравнение sin х = а |
|
| ||
|
| 11/5 | Уравнение sin х = а |
|
| ||
|
| 12/6 | Уравнение sin х = а |
|
| ||
|
| 13/7 | Уравнение tg х = а |
|
| ||
|
| 14/8 | Уравнение tg х = а |
|
| ||
|
| 15/9 | Решение тригонометрических уравнений |
|
| ||
|
| 16/10 | Решение тригонометрических уравнений |
|
| ||
|
| 17/11 | Решение тригонометрических уравнений |
|
| ||
|
| 18/12 | Решение тригонометрических уравнений |
|
| ||
|
| 19/13 | Примеры решений простейших тригонометрических неравенств |
|
| ||
|
| 20/14 | Примеры решений простейших тригонометрических неравенств |
|
| ||
|
| 21/15 | Урок обобщения и систематизации знаний |
|
| ||
|
| 22/16 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№3. Производная и ее геометрический смысл (10 ч.) |
|
| ||
|
| 23/1 | Анализ контрольной работы. Производная. |
|
| ||
|
| 24/2 | Производная степенной функции |
|
| ||
|
| 25/3 | Производная степенной функции |
|
| ||
|
| 26/4 | Правила дифференцирования |
|
| ||
|
| 27/5 | Правила дифференцирования |
|
| ||
|
| 28/6 | Производные некоторых элементарных функций |
|
| ||
|
| 29/7 | Производные некоторых элементарных функций |
|
| ||
|
| 30/8 | Геометрический смысл производной |
|
| ||
|
| 31/9 | Урок обобщения и систематизации знаний |
|
| ||
|
| 32/10 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№4. Применение производной к исследованию функций (14ч.) |
|
| ||
|
| 33/1 | Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функции |
|
| ||
|
| 34/2 | Возрастание и убывание функции |
|
| ||
|
| 35/3 | Экстремумы функции |
|
| ||
|
| 36/4 | Экстремумы функции |
|
| ||
|
| 37/5 | Экстремумы функции |
|
| ||
|
| 38/6 | Применение производной к построению графиков функций |
|
| ||
|
| 39/7 | Применение производной к построению графиков функций |
|
| ||
|
| 40/8 | Применение производной к построению графиков функций |
|
| ||
|
| 41/9 | Применение производной к построению графиков функций |
|
| ||
|
| 42/10 | Наибольшее и наименьшее значения функции |
|
| ||
|
| 43/11 | Наибольшее и наименьшее значения функции |
|
| ||
|
| 44/12 | Наибольшее и наименьшее значения функции |
|
| ||
|
| 45/13 | Урок обобщения и систематизации знаний |
|
| ||
|
| 46/14 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№5. Обобщение и систематизация программного материала за семестр. (3 ч.) |
|
| ||
|
| 47/1 | Анализ контрольной работы. Урок обобщения и систематизации знаний за I семестр |
|
| ||
|
| 48/2 | Семестровая контрольная работа |
|
| ||
|
| 49/3 | Анализ контрольной работы. |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№6. Интеграл (14 ч.) |
|
| ||
|
| 50/1 | Первообразная |
|
| ||
|
| 51/2 | Первообразная |
|
| ||
|
| 52/3 | Правила нахождения первообразной |
|
| ||
|
| 53/4 | Правила нахождения первообразной |
|
| ||
|
| 54/5 | Правила нахождения первообразной |
|
| ||
|
| 55/6 | Площадь криволинейной трапеции и интеграл |
|
| ||
|
| 56/7 | Площадь криволинейной трапеции и интеграл |
|
| ||
|
| 57/8 | Площадь криволинейной трапеции и интеграл |
|
| ||
|
| 58/9 | Вычисление интегралов |
|
| ||
|
| 59/10 | Вычисление интегралов |
|
| ||
|
| 60/11 | Вычисление площадей с помощью интегралов |
|
| ||
|
| 61/12 | Вычисление площадей с помощью интегралов |
|
| ||
|
| 62/13 | Урок обобщения и систематизации знаний |
|
| ||
|
| 63/14 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№7. Комбинаторика.(8 ч.) |
|
| ||
|
| 64/1 | Анализ контрольной работы. Комбинаторные задачи |
|
| ||
|
| 65/2 | Перестановки |
|
| ||
|
| 66/3 | Размещения |
|
| ||
|
| 67/4 | Размещения |
|
| ||
|
| 68/5 | Сочетания и их свойства |
|
| ||
|
| 69/6 | Сочетания и их свойства |
|
| ||
|
| 70/7 | Бином Ньютона |
|
| ||
|
| 71/8 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№8. Элементы теории вероятности. Статистика. (8 ч.) |
|
| ||
|
| 72/1 | Анализ контрольной работы. События. Комбинации событий. Противоположные события. |
|
| ||
|
| 73/2 | Вероятность события. Сложение вероятностей. |
|
| ||
|
| 74/3 | Независимые события. Умножение вероятностей |
|
| ||
|
| 75/4 | Статистическая вероятность |
|
| ||
|
| 76/5 | Случайные величины. |
|
| ||
|
| 77/6 | Центральные тенденции |
|
| ||
|
| 78/7 | Меры сброса |
|
| ||
|
| 79/8 | Тематическая контрольная работа |
|
| ||
|
|
| ТЕМА№9. Обобщение и систематизация программного материала за год (26 ч.) |
|
| ||
|
| 80/1 | Анализ контрольной работы. Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 81/2 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 82/3 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 83/4 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 84/5 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 85/6 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 86/7 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 87/8 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 88/9 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 89/10 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 90/11 | Уроки обобщения и систематизации знаний за II семестр |
|
| ||
|
| 91/12 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 92/13 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 93/14 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 94/15 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 95/16 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 96/17 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 97/18 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 98/19 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 99/20 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 100/21 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 101/22 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 102/23 | Уроки обобщения и систематизации знаний за 7-11 класс |
|
| ||
|
| 103/24 | Годовая контрольная работа |
|
| ||
|
| 104/25 | Анализ контрольной работы. |
|
| ||
|
| 105/26 | Подведение итогов за год |
|
|