Критерии оценивания
коммуникативных боёв по финансовой грамотности
(в помощь участникам Чемпионата, педагогам и членам жюри)
Критерии оценивания важны, так как в коммуникации могут оцениваться принципиально разные моменты. Именно оценка и комментарии жюри и ведущего нацеливают внимание команд и аудитории на нужные (целевые) аспекты коммуникации.
Члены жюри могут ориентироваться на следующие критерии, которые они должны обсудить между собой и договориться о единстве критериев:
1 критерий. Содержание выступления. Оценивается смысловая глубина и логика высказываний. При этом выступление должно соответствовать теме и заданной позиции. «Непопадание» в тему или несоответствие назначенной позиции – обесценивает все выступление.
2 критерий. Речь, форма выступления, артистизм.
3 критерий. Работа с высказыванием оппонента (собственно коммуникативные компетентности) – «зацепление» в коммуникации.
Первый и второй критерий имеют логический и риторический характер, они всегда применялись для оценки «речи» (монологического выступления оратора перед аудиторией).
Последний критерий – чисто коммуникативный. Придание слишком большого веса первым двум критериям, в конечном счете, уничтожает специфику диалога в коммуникативном бое и сводит его к тому роду дебатов, где культивируется цель победы без внимания к позиции оппонента.
Желательно поддерживать такую идеологию, что победить в Коммуникативном бое можно за счет внимания к позиции оппонента. То есть при прочих равных условиях победу следует присуждать команде, демонстрирующей способность понимать, а не только настаивать на своем. О принципиальной установке при оценивании следует договориться членам жюри.
| Критерий | Условие получения баллов | Кол-во баллов |
| 1 критерий. Содержание выступления (оцениваются достоверность, смысловая глубина и логика высказываний) | Содержание выступления в рамках КБ соответствует заданной теме и позиции | от 0 до 1 балла |
| Используемая информация достоверна, высказывания характеризуются высокой информативностью | от 0 до 1 балла | |
| Хорошо изученный материал, представленный в хорошо структурированном виде, аргументы подкреплены убедительными примерами | от 0 до 1 балла | |
| Ясные, соотносящиеся друг с другом основные высказывания, изложенные в виде содержательных законченных высказываний | от 0 до 1 балла | |
| Свободное, без чтения подготовленного письменного текста, изложение материала | от 0 до 1 балла | |
| Итого баллов | от 0 до 5 баллов | |
| 2 критерий. Форма выступления, речь, артистизм (оцениваются грамотность речи, яркость, необычность высказываний)
| Отчётливость произношения, отбор необходимых речевых средств, выступление внятное, с соблюдением пауз и логических ударений | от 0 до 1 балла |
| Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов | от 0 до 1 балла | |
| Яркое и выразительное (не нудное) выступление, доходчивое, образное и эмоциональное, содержит обобщающие высказывания | от 0 до 1 балла | |
| Интерес и внимание со стороны присутствующих в аудитории (одобрительные возгласы, аплодисменты, кивки головой) | от 0 до 1 балла | |
| Итого баллов | от 0 до 4 баллов | |
| 3 критерий. Работа с высказыванием оппонента (оцениваются «зацепление» в коммуникации, коммуникативные компетентности, импровизация и корректировка своего выступления) | Четкая формулировка аргументов и контраргументов, соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов высказанным аргументам | от 0 до 2 баллов |
| Наличие причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, преобладание объективных доводов над субъективным мнением в отстаивании позиции | от 0 до 2 баллов | |
| Использование прямого и косвенного опровержения тезисов оппонента, демонстрация того, тезис оппонента не вытекает из аргументов, показывание необоснованности аргументов оппонента | от 0 до 2 баллов | |
| Подхватывание предложений оппонента и развитие их дальше, быстрое переключение, если вносятся новые данные в дискуссию | от 0 до 2 баллов | |
| Толерантность, уважение взглядов оппонента, отсутствие личностных нападок, умение выслушать мнение оппонента до конца | от 0 до 2 баллов | |
| Итого баллов | от 0 до 10 баллов |




