МОУ-СОШ с.Дьяковка.
ПАСПОРТ
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 15
1. Кабинет: математики
2. Школы: МОУ-СОШ с.Дьяковка
3. Адрес школы: с.Дьяковка ул.Территорская 1
4. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Александров Сергей Владимирович
5. Класс, ответственный за кабинет: 8
Этаж, площадь: третий
Освещение: лампы дневного света, естественное
Отопление: централизованное
Для каких классов оборудован кабинет: 5 – 11 классы
Количество учителей, работающих в кабинете: 1
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ
1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
2. Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды, в сменной обуви.
3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
5. После занятий в кабинете должна проводиться влажная уборка.
6. Дежурные должны следить за порядком в кабинете между уроками, ухаживать за цветами по мере необходимости.
7. По завершении работы в кабинете окна должны быть закрыты, ТСО выключены, кабинет закрыт, ключ сдан на вахту.
8. Учащиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете.
ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА
| № урока | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | |
| Учитель | Учитель | Учитель | Учитель | Учитель | Учитель | |
| 1 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 3 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 8 |
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 4 |
|
| 10 | 10 | 7 |
|
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 5 | 9 |
|
|
| 8 |
|
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 6 |
| 10 |
|
|
|
|
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | |
| 7 |
|
|
|
| 9 |
|
| Александров | Александров | Александров | Александров | Александров | Александров |
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА учебного кабинета
| № п/п | Название имущества | Количество |
| 1. | Учительский стол | 1 |
| 2. | Учительский стул | 1 |
| 3. | Парты одноместные | 1 |
| 4. | Парты двуместные | 12 |
| 5. | Стулья ученические | 20 |
| 6. | Шкафы | 2 |
| 7. | Доска | 1 |
| 8. | Доска магнитная | 1 |
| 9. | стенды | 7 |
| 10. | Классный уголок | 1 |
| 11. | Карнизы | 3 |
| 12. | Шторы | 1 |
| 13. | Подставка для цветов | 1 |
| 14. | ноутбуки | 1 |
ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА
| № | Содержание работы | Срок |
| 1. | Подготовка кабинета к новому учебному году | Сентябрь |
| 2. | Составление плана работы на год | Сентябрь |
| 3. | Изготовление наглядных пособий | В течение года |
| 4. | Обновление дидактического материала | В течение года |
| 5. | пополнение индивидуальных карточек с заданиями для организации контрольных, практических и самостоятельных работ | В течение года |
| 6. | Организация выставки учебной и справочной литературы для подготовки к экзаменам | Март- Апрель |
|
|
|
|
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
учебного кабинета
| № п/п | Что планируется | Сроки | Ответственный | Примечание |
| 1 | Размножить тесты для учащихся | 2015-2016 | Александров С.В. |
|
| 2 | Продолжить работу по накоплению: карточек – заданий: для дифференцированной работы с учащимися; для проведения самостоятельных и практических работ; раздаточный материал для 5 – 11 классов; | 2015-2016 | Александров С.В. |
|
| 3 | Пополнение медиатеки новыми электронными учебниками для использования на уроках и при подготовке к ним; | 2015-2016 | Александров С.В. |
|




