Пәннің аты: Математика | Уақыты: 17.01.2019 ж | Мұғалім: Сахиева Роза Файзуллақызы | |||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Қайталау | ||||||||||||||||||
Сілтеме | Математика оқулығының әдістемесі,ғаламтор | ||||||||||||||||||
Сабақтың жабдығы | Суретті кестелер, қосымша тапсырмалар жазылған үлестірмелер. | ||||||||||||||||||
Жалпы мақсаттар Оқыту нәтижесі | Білімділік: Көбейтіндіні санға бөлу, екі таңбалы санға көбейту және бөлу,тік төртбұрыш,шаршының ұзындығын,енін табуға берілген есептерді шығаруда білім дағдыларын қалыптастыру | ||||||||||||||||||
Мұғалімнің әрекеті | Оқушының әрекеті | ||||||||||||||||||
Бағалау парақшасымен таныстыру | |||||||||||||||||||
Ынтымақтастық атмосферасы | Психологиялық дайындық: | -Көңіл күйлеріңіз қалай? -Керемет!(қолдарын көтереді ) -Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? -Тамаша!(алақандарын шапалақтайды ) -Ынталарыңыз қалай? -Ғажап! (қолдарын көтереді ) -Ендеше сабағымызды бастайық! -О,о,о( бас бармағын көтереді ) | |||||||||||||||||
Топқа бөлу | Оқушыларды «Жұбын тап» ойыны арқылы топқа бөлу 1топ Бір таңбалы сандар 2топ Екі таңбалы сандар 3 топ Үш таңбалы сандар 4 топ Төрт таңбалы сандар 5 топ Бес таңбалы сандар | Карточкалардан өрнектердің мәнін табу арқылы бір таңбалы,екі таңбалы,үш таңбалы,төрт таңбалы сандар болып топтасады 0 0∙1
| |||||||||||||||||
Үй тапсырмасын пысықтау | № 9 тапсырма
| Оқушылар ауызша орындайды | |||||||||||||||||
Жаңа сабақ | Миға шабуыл «Дұрыс-бұрыс» ойын - Азайғышты табу айырманың мәніне азайғышты қосу /бұрыс/ -Бірінші көбейткішті табу көбейтіндіні екінші көбейткішке бөлу/дұрыс/ -Жылдамдықты табу қашықтықты уақытқа бөлу/дұрыс/ -Заттың құнын табу бағасын санына көбейту дұрыс/ -Қашықтықты табу жылдамдықты уақытқа бөлу/бұрыс/ -Бірдей қосылғыштарды қосуды көбейту дейміз/ дұрыс/ -90° шамасындағы бұрыш сүйір бұрыш /бұрыс/ -Текшенің 5 жағы бар/бұрыс/ -Үшбұрыш бір түзудің бойында жататын түзу сызық /бұрыс/ -Орындалған жұмысты табу орындау жылдамдығын уақытқа көбейту /дұрыс/ -Балалар біз «Дұрыс-бұрыс» ойыны арқылы нені еске түсірдік? -Өтілген материалды еске түсірдік -Демек, не істедік? -Қайталадық 17 қаңтар Сынып жұмысы Қайталау Сабаққа кіріспес бұрын оқулыққа назар аударып,бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсатын анықтап алайық Мақсаты:
-Демек,осы мақсатқа жету үшін нені ескеруіміз керек? Ережелер:
Үйге тапсырма: №8,9,Ойлан,тап № 8.Өрнек түрінде жаз ,мәнін тап: а) а-ны 2 мен 5-тің көбейтіндісіне көбейт,мұндағы а=75. 75∙(2∙5)=750 ә)в-ны 9 бен 4-тің көбейтіндісіне бөл, мұндағы в=720. 720: (9∙4)= 20
Тақтамен жұмыс. № 1.Қалдықпен бөлуді орында және тексер: 1 топ 304 :14= 21(қалд10) Тексеру:21∙14=294 294+ 10=304 2топ 976: 23= 42 (қалд10) Тексеру:42∙23=966 966+ 10=976 3 топ 34∙13=442 442:13=34 4топ 18∙32=576 576: 32=18 5 топ а)85∙6=510 510:85= 6 510:6 = 85
Ұжымдық жұмыс . № 3 -Қашықтықты қалай табамыз? /S = ∙t/ -Жылдамдықты қалай табамыз? = S: t/ -Уақытты қалай табамыз? / t= /
Автобуспен-3 сағ ?км 300 км бірдей Жүк машинасымен-2сағ?км Ш:300: (3+2) =60км/сағ 60∙3=180 км(автобуспен ) 60∙2=120 км (жүк машинасымен ) Ж: 180км(автобуспен ), 120км(жүк машинасымен )
Топтық жұмыс № 4 1 топ а) Әр кв.м-31 кг.көкөніс 400 кв.м-?кг көкөніс Ш: 400∙31=12400кг Ж: 12400кг.көкөніс
2 топ ә)Әр кв.м-5 кг.қар Ұзындығы-15 м Ені-6 м Қар- ?кг S -?м Ш: 15∙6=90м 90∙5=450 кг Ж: 450 кг.қар
№5 /Постермен жұмыс/
Ауданы-200м ² Ені-?м Ш: 200 :20=10м Ж: Ені-10
Ені- 10м Ұзындығы-? м Ш: (60 : 2) -10=20 м Тексеру :Р= (20+10)∙2=60 Ж: Ұзындығы 20м
5 топ №6 1-ші кесінді-15см 2-ші кесінді-? 3/1 3-ші кесінді-? Ш: 15 : 3=5(2.кесінді) 15+5=20 (3.кесінді) Ж: 3-ші кесінді 20см
№ 7 Ауызша орындау -Шаршының ауданын қалай табамыз? - Формуласын еске түсірейік / S = а∙а/ а) S-1600м² а-?м в-?м Ш: 40∙40=1600м² Ж: 1600 м² -Шаршының периметрін қалай табамыз? -Формуласын еске түсірейік /Р= а+а+а+а Р= а∙ 4 / ә) Р-120 м в-? м а-?м Ш: (30+30) ∙2=120м 120:2=60м 60:2=30м Ж: а=30м ,в=30м | ||||||||||||||||||
Сергіту сәті | Айгөлек әні | ||||||||||||||||||
Ой толғаныс | | ||||||||||||||||||
Сабақты бекіту | -Бүгін біз не үйрендік? -Қай тапсырма қиын болды? -Әлі де нені үйрену керек? -Сабағымыз мақстаына жетті ме? |
| |||||||||||||||||
Үй тапсырмасы | №8, 9,Ойлан ,тап (13-бет) | Оқушылар күнделіктеріне жазады | |||||||||||||||||
Бағалау Ашық журнал | Бағалау парағын толтыру. Бүгінгі сабақ ұнады ма? /Ауызша сұрау/ | Бағалау парағын толтыру | |||||||||||||||||
Кері байланыс |