Практическая работа №14
«Ввод данных с помощью SQL»
Цель занятия: получить навыки работы с командами языка SQL
Задача: научиться заполнять таблицы данными с помощью языка SQL
Общие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Содержание работы и последовательность её выполнения
Задание 1. Заполните таблицы данными
Добавьте в таблицу Сведения записи с данными, для этого:
создайте запрос в режиме SQL,
наберите команду для добавления в таблицу Студент записи с данными:
выполните запрос, сохраните его с именем Первая строка таблицы Студент
убедитесь в наличии первой записи в таблице Студент
аналогично выполните запись остальных сведений из таблицы (Приложение 1).
Аналогично добавьте в таблицы Предметы, Преподаватель, Группы, Сессия записи с данными, используя сведения из Приложения 1.
Задание 2. Выполните корректировку сведений, содержащихся в таблице Сведения
Измените с помощью SQL-команды в таблице Студент фамилию студентки Ильиной Екатерины Петровны, у которой номер зачетной книжки 200201, на фамилию Кравцова, для этого:
создайте запрос в режиме SQL, наберите команду на изменение:
сохраните запрос с именем Замена фамилии
выполните запрос, откройте таблицу Студент и убедитесь в произведенном изменении
Измените с помощью SQL-команды в таблице Сессия оценку по информатике 4 у студента с номером зачетной книжки 200102, на оценку 5. Сохраните запрос с именем Замена оценки.
Удалите с помощью SQL-команды из таблицы Преподаватель данные о преподавателе, у которого номер телефона 111111. Сохраните запрос с именем Удаление данных о преподавателе.
Приложение 1
| Таблица Студент | |||||||||
| №_зачетной_книжки | Фамилия | Имя | Отчество | Населенный пункт | Индекс | Улица | №_ дома | №_ квартиры | Домашний_телефон |
| 200101 | Иванов | Петр | Павлович | Благовещенск | 675000 | Политехническая | 60 | 20 | 222352 |
| 200102 | Петров | Александр | Игоревич | Благовещенск | 675000 | Ленина | 87 | 15 | 223456 |
| 200103 | Сидоров | Илья | Романович | Райчихинск | 676770 | Комсомольская | 11 | 23 | 387642 |
| 200104 | Малко | Дарья | Олеговна | Бурея | 676700 | Северная | 6 | 37 | 151975 |
| 200201 | Ильина | Екатерина | Петровна | Зея | 676151 | Зейская | 149 | 56 | 584834 |
| 200202 | Федоров | Михаил | Александрович | Хабаровск | 680000 | Фрунзе | 73 | 81 | 128047 |
| 200203 | Синицына | Татьяна | Геннадьевна | Хабаровск | 680000 | Лазо | 58 | 12 | 350591 |
| 200204 | Петренко | Ирина | Викторовна | Владивосток | 690000 | Русская | 4 | 99 | 847459 |
Таблица Предметы
| Предмет |
| Русский язык |
| Математика |
| Иностранный язык |
| Информатика |
| Экология |
| Астрономия |
| Биология |
Таблица Преподаватель
| Табельный_номер | Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Кафедра | Телефон |
| 1 | Кожевникова | Мария | Игоревна | Преподаватель | Кафедра гуманитарных дисциплин | 111111 |
| 2 | Беляцкая | Надежда | Григорьевна | Преподаватель | Кафедра математики и информатики | 111222 |
| 3 | Солдатова | Ольга | Викторовна | Преподаватель | Гуманитарных дисциплин | 222333 |
| 4 | Мунгалова | Екатерина | Петровна | Преподаватель | Кафедра математики и информатики | 222111 |
| 5 | Шевченко | Максим | Валерьевич | Преподаватель | Гуманитарных дисциплин | 123123 |
| 6 | Шевченко | Ирина | Александровна | Преподаватель | Гуманитарных дисциплин | 345354 |
| 7 | Золотарева | Светлана | Павловна | Преподаватель | Гуманитарных дисциплин | 454325 |
Таблица Группа
| Шифр_группы | Курс | Группа | Шифр_специальности | Специальность |
| 1 | 1 | 111 | 090205 | МОиАИС |
| 2 | 1 | 171 | 030205 | ИТиАИС |
| 3 | 2 | 211 | 090205 | МОиАИС |
| 4 | 2 | 271 | 030205 | ИТиАИС |
| 5 | 3 | 311 | 090205 | МОиАИС |
| 6 | 3 | 371 | 030205 | ИТиАИС |
| 7 | 4 | 411 | 090205 | МОиАИС |
Таблица Сессия
| Код_сессии | Предмет | Преподаватель | Группа | Студент | Экзамен_или_зачет | Дата сдачи | Оценка |
| 1 | Информатика | 4 | 4 | 200101 | Экзамен | 30.12.2019 | 5 |
| 2 | Информатика | 4 | 4 | 200102 | Экзамен | 30.12.2019 | 4 |
| 3 | Информатика | 4 | 4 | 200103 | Экзамен | 30.12.2019 | 5 |
| 4 | Информатика | 4 | 4 | 200104 | Экзамен | 30.12.2019 | 5 |
| 5 | Биология | 7 | 1 | 200201 | Зачет | 15.12.2019 | 5 |
| 6 | Биология | 7 | 1 | 200202 | Зачет | 15.12.2019 | 5 |
| 7 | Биология | 7 | 1 | 200203 | Зачет | 15.12.2019 | 3 |
| 8 | Биология | 7 | 1 | 200204 | Зачет | 15.12.2019 | 5 |
| 9 | Биология | 7 | 4 | 200101 | Зачет | 15.12.2019 | 5 |




